Erwerb von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen
Index für die Einhaltung von Zahlungsfristen im Sinne des RS des MEF Nr. 3 Port. Nr. 2565 vom 14.01.2015:
Jahr 2022 | Index |
Januar - März | -18,55 |
April - Juni | |
Juli - September | |
Oktober - Dezember | |
Jahresindikator 2022 |
Jahr 2021 | Index |
Januar - März | -23,79 |
April - Juni | -24,08 |
Juli - September | -23,33 |
Oktober - Dezember | -21,93 |
Jahresindikator 2021 | -23,25 |
Jahr 2020 | Index |
Januar - März | -26,74 |
April - Juni | -19,28 |
Juli - September | -25,18 |
Oktober - Dezember | -26,31 |
Jahresindikator 2020 | -22,74 |
Jahr 2019 | Index |
Januar - März | -14,37 |
April - Juni | -16,90 |
Juli - September | -18,55 |
Oktober - Dezember | -26,16 |
Jahresindikator 2019 | -20,08 |
Adresse: Schlossweg 14, I-39030 Welsberg/Taisten (BZ)
Telefon: +39 0474 944 086
E-Mail: ssp.welsberg@schule.suedtirol.it
PEC-Mail: ssp.welsberg@pec.prov.bz.it
Internet: ssp-welsberg.it